
Citric Acid Anhydrous
NO. |
ITEM |
BP 2025 |
E330 |
USP 46 |
EP 11.0 |
FCC 13 | TTCA ANALYSIS RESULT |
1 |
CHARACTERS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL |
/ | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL |
2 | IDENTIFICATION | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST |
3 | ODOR | / | / | / | / | / | ODORLESS |
4 | CLARITY & COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | / | PASS TEST | PASS TEST | / | PASS TEST |
5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.80% |
6 | MOISTURE | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | 0.08% |
7 | SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | 0.01% |
8 | SULPHATE | ≤150ppm | / | ≤150 ppm | ≤150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALATE | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | ≤360 ppm | ≤25 ppm | <20ppm |
10 | CALCIUM | / | / | / | / | / | <20ppm |
11 | CHLORIDE | / | / | / | / | / | <5 ppm |
12 | READILY CARBONIZABLE SUBSTANCES | NOT EXCEEDING STANDARD | NOT EXCEEDING STANDARD | NOT EXCEEDING STANDARD | NOT EXCEEDING STANDARD | A≤0.52 T%≥30 |
K≤1.0 |
13 | ALUMINIUM | ≤0.2 ppm | / | ≤0.2 ppm | ≤0.2 ppm | / | <0.2 ppm |
14 | ARSENIC | / | ≤1 ppm | / | / | / | <0.1 ppm |
15 | MERCURY | / | ≤1 ppm | / | / | / | <0.1 ppm |
16 | LEAD | / | ≤0.5 ppm | / | / | ≤0.5 ppm | <0.5 ppm |
17 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | / | ≤0.I ppm | <0.1 ppm |
18 | BACHERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5 IU/mg | / | PASS TEST | ≤0.5 IU/mg | / | <0.5 IU/mg |


